
Късно снощи в зала Indigo на O2 в Лондон, Англия се проведе събитието BKFC 61.
Ето и крайните резултати от събитието:
| Категория (кг / паунди) | Двубой | Победител и начин на победа |
|---|---|---|
| Супер лека (до 63.5 кг / 140 lbs) (Главен мач) | Лий Селби – Оли Сентънс | Лий Селби със съдийско решение (48-47, 47-48, 48-47) |
| Супер перо (до 59 кг / 130 lbs) (Подглавен мач) | Амадо Фернандо Варгас – Калъм Нълти | Амадо Варгас с ТКО (Рунд 2, 0:43) |
| Бриджъруейт (до 102.1 кг / 225 lbs) (Мач за световната титла) | Марко Мартиняк (ш) – Мати Аскин | Мати Аскин с КО (Рунд 2, 0:43) – Нов шампион |
| Полусредна (до 66.7 кг / 147 lbs) (Елиминатор за титлата) | Арън Маккалъм – Сими Дохърти | Сими Дохърти с единодушно решение |
| Договорена / Супер лека | Аш Девънпорт – Калъм Скейн | Аш Девънпорт с ТКО (Рунд 2, 1:22) |
| Полусредна (до 66.7 кг / 147 lbs) | Дан Гитънс – Дан Коуз | Дан Гитънс с КО (Рунд 1, 1:55) |
| Средна / Супер средна | Люк Смит – Пол О’Съливан | Пол О’Съливан с КО (Рунд 1, 2:17) |
| Полутежка / Полусредна | Карл Хобли – Клаас Лили | Без победител (No Contest) (Рунд 2 – контузия на Хобли) |
| Полусредна / Средна | Ашли Лойд – Маркъс Понд | Ашли Лойд с ТКО (Рунд 2, 0:19) |
| Тежка / Полутежка | Корнелиюс Сабаляускас – Люк Флеминг | Люк Флеминг с ТКО (Рунд 2, 1:38) |
Бойният портал се поддържа с дарения от читателите. Ако ти харесва съдържанието, можеш да ни помогнеш да продължим.